エビネ苗の部(小苗は2~3作開花、中苗は1~2作開花、大苗は開花見込~1作開花)
倍数体(3倍体、4倍体)は、形が良くなり、色も濃く、香りも豊かになるようです。
なお、4倍体は交配に非常に良いですが3倍体は種子ができないので交配には使えません。
緑色はニオイ同士の交配かニオイに非常に近い交配で豊かな香りがすることが予想されます。
(
青色は3倍体、赤色は4倍体、黒色は普通個体です)

R1年度交配 品種 母木 父木 小苗(円) 在庫数 中苗(円) 在庫数 大苗(円) 在庫数
P01 ニオイ 雲海 備前小梅香 1500 10 3000 4 4500 0
P02 3倍体 白英王 廬山香 1000 4 2000 3 3000 0
P03 4倍体 令和の空 備前の夢 1500 20 3000 10 4500 2
P04 コオズ 緑白香 白雲香 1000 10 2000 9 3000 2
P05 サツマ 寿光 黄金龍 700 1 1400 1 2000 1
P06 コオズ 神秘 ピンク 1500 1 3000 1 4500 0
P09 ヒゴ 白竜梅 備前緑水 500 5 1000 10 1500 2
P10 4倍体 白英王 うらら 1500 5 3000 5 4500 2
P11 ニオイ 備前爽涼香 空蝉 1500 5 3000 10 4500 0
P12 3倍体 白英王 備前の夜明け 1000 1 2000 4 3000 1
P15 3倍体 紅四宝 赤壁 1000 5 2000 10 3000 3
P19 ニオイ 備前爽涼香 備前青光 1500 5 3000 8 4500 2
P20 ニオイ 備前紅小町 清香 1000 0 2000 2 3000 0

R2年度交配 品種 母木 父木 小苗(円) 在庫数 中苗(円) 在庫数 大苗(円) 在庫数
Q01 コオズ 備前紅小町 備前赤凜 1000 3 2000 0 3000 0
Q02 コオズ 黄桃香 赤凜 1000 5 2000 5 3000 6
Q03 黄花ニオイ 肥後の誉 白雲香 1000 7 2000 9 3000 0
Q08 ニオイ 備前水香 星宿海 1500 2 3000 5 4500 0
Q09 スイショウ 備前の夜明け 白雲香 1500 5 3000 10 4500 1
Q11 4倍体 紅四宝 備前綿帽子 1500 10 3000 10 4500 5
Q12 3倍体 白英王 白雲香 1000 0 2000 2 3000 0
Q13 3倍体 白英王 緑王 1000 1 2000 2 3000 0
Q14 サツマ 緑蝶 新緑光 700 7 1400 2 2000 0
Q15 4倍体 紫舟 備前小町 1500 2 3000 4 4500 1
Q16 3倍体 紫舟 流星晃 1000 3 2000 5 3000 2
Q17 3倍体 黄金龍 備前綿帽子 1000 5 2000 4 3000 1
Q18 サツマ 彗星 寿光 700 3 1400 5 2000 1
Q20 サツマ 備前緑光 新緑光 700 3 1400 7 2000 2
Q22 コオズ 日照香 金星香 1000 10 2000 12 3000 2

R3年度交配 品種 母木 父木 小苗(円) 在庫数 中苗(円) 在庫数 大苗(円) 在庫数
R01 ニオイ 成風 星宿海 1500 5 3000 2 4500 0
R02 ニオイ 霧紫香 星宿海 1500 3 3000 1 4500 0
R03 コオズ 赤澪 備前流星香 1000 7 2000 6 3000 0
R04 コオズ 備前大晴 大紫香 1000 3 2000 3 3000 0
R05 四倍体 桃四宝 備前の夢 1500 10 3000 3 4500 0
R07 サツマ系 麗幽 彗星 700 5 1400 15 2000 3
R08 サツマ系 備前王妃 丹頂鶴 700 7 1400 12 2000 1
R10 サツマ系 備前緑星 大白桃 700 5 1400 15 2000 2
R11 サツマ系 備前王妃 大白桃 700 10 1400 18 2000 5
R12 サツマ系 紺扇 大白桃 700 2 1400 5 2000 0