エビネ苗の部(小苗は2~3作開花、中苗は1~2作開花、大苗は開花見込~1作開花)
3倍体・4倍体が本格的に咲き始めました。
倍数体は、形が良くなり、色も濃く、香りも豊かになるようです。
特に、3倍体は値段の割にご満足いただけるのではないかと思います。
どうぞお買い求めください。
(青色は3倍体、赤色は4倍体、黒色は普通個体です)
| 21年度交配 | |||||||||
| 番号 | 品種 | 母木 | 父木 | 小苗(円) | 在庫(株) | 中苗(円) | 在庫(株) | 大苗(円) | 在庫(株) |
| E01 | ニオイ系 | 陽だまり | 豊の舞 | 500 | 1000 | 2 |
1500 | 3 | |
| E04 | 3倍体 | 菩薩扇 | 桃四宝 | 1000 | 1 | 2000 | 3 | 3000 | 2 |
| E05 | 3倍体 | 紅ほっぺ | 桃四宝 | 1000 | 2 | 2000 | 3 | 3000 | 2 |
| E07 | 3倍体 | 天梅 | 桃四宝 | 1000 | 5 | 2000 | 3 |
3000 | 1 |
| E08 | 3倍体 | 彗星 | 桃四宝 | 1000 | 1 | 2000 | 6 | 3000 | |
| E14 | ニオイ系 | 白玉姫 | 桃流香 | 700 | 1400 | 1 |
2000 | ||
| E15 | ニオイ系 | 豊の舞 | 春風 | 500 | 1000 | 6 | 1500 | 2 | |
| E16 | ニオイ系 | 彗星 | 桃流香 | 500 | 2 | 1000 | 1500 | 1 | |
| E17 | ニオイ系 | 豊の舞 | 彗星 | 500 | 1000 | 6 | 1500 | 2 | |
| E21 | サツマ系 | 森の命 | 彗星 | 500 | 1000 | 1 | 1500 | ||
| E23 | ニオイ系 | 陽だまり | 菩薩扇 | 500 | 1000 | 1500 | 2 | ||
| E27 | ニオイ系 | 金鵄梅 | 桃流香 | 500 | 1000 | 1500 | 1 | ||
| 22年度交配 | |||||||||
| 番号 | 品種 | 母木 | 父木 | 小苗(円) | 在庫(株) | 中苗(円) | 在庫(株) | 大苗(円) | 在庫(株) |
| F02 | 4倍体 | 桃四宝 | 紅四宝 | 1500 | 5 | 3000 | 10 | 4500 | 10 |
| F04 | ニオイ系 | 大紫香 | 清香 | 1000 | 2000 | 3000 | 1 | ||
| F07 | ニオイ系 | 白玉姫 | ニオイ白水 | 1000 | 2000 | 3000 | |||
| F10 | ニオイ系 | 天梅 | ニオイ22 | 700 | 1400 | 4 | 2000 | 1 | |
| F18 | 3倍体 | 流星晃 | 桃四宝 | 1000 | 2000 | 2 | 3000 | ||
| F19 | サツマ系 | 豊の舞 | 黄赤22 | 500 | 1000 | 2 | 1500 | 1 |
|
| F20 | ニオイ系 | 月光冠 | ニオイ22 | 700 | 1400 | 5 | 2000 | 2 | |
| F21 | サツマ系 | 彗星 | 御代の月 | 500 | 1000 | 8 | 1500 | 3 | |
| 23年度交配 | |||||||||
| 番号 | 品種 | 母木 | 父木 | 小苗(円) | 在庫(株) | 中苗(円) | 在庫(株) | 大苗(円) | 在庫(株) |
| G01 | 3倍体 | 大黒 | 白英王 | 1000 | 2 | 2000 | 3 | 3000 | 2 |
| G02 | 3倍体 | 石ヶ野 | 白英王 | 1000 | 2000 | 2 | 3000 | ||
| G03 | 3倍体 | 若草 | 白英王 | 1000 | 2000 | 3 | 3000 | 1 | |
| G04 | 4倍体 | 白英王 | 桃四宝 | 1500 | 4 | 3000 | 9 | 4500 | 4 |
| G06 | 3倍体 | 大成香 | 桃四宝 | 1000 | 3 | 2000 | 7 | 3000 | 7 |
| G07 | 3倍体 | 桃四宝 | 成風 | 1000 | 2 | 2000 | 3 | 3000 | |
| G08 | ニオイ系 | ルリタテハ | 成風 | 500 | 1000 | 3 | 1500 | ||
| G09 | 3倍体 | 彗星 | 白英王 | 1000 | 2 | 2000 | 2 | 3000 | 1 |
| G11 | 3倍体 | 桃四宝 | 紫水香 | 1000 | 4 | 2000 | 8 | 3000 | 3 |
| G13 | 3倍体 | 陽だまり | 白英王 | 1000 | 2000 | 2 | 3000 | ||
| G14 | ニオイ系 | 繊紫舞 | 成風 | 700 | 2 | 1400 | 1 | 2000 | |
| G16 | ニオイ系 | 平成の花 | 桃流香 | 700 | 2 | 1400 | 2 | 2000 | 2 |
| G17 | ニオイ系 | 成風 | 紫水香 | 700 | 4 | 1400 | 13 | 2000 | 5 |
| G18 | ニオイ系 | 三重の光 | 成風 | 500 | 1000 | 2 | 1500 | 1 | |
| G19 | 3倍体 | 桃流香 | 白英王 | 1000 | 1 | 2000 | 5 | 3000 | 2 |
| G20 | 3倍体 | 森の命 | 白英王 | 1000 | 2000 | 2 | 3000 | 2 | |
| G21 | 3倍体 | 緑赤22 | 白英王 | 1000 | 2 | 2000 | 6 | 3000 | 5 |
| 24年度交配 | |||||||||
| 番号 | 品種 | 母木 | 父木 | 小苗(円) | 在庫(株) | 中苗(円) | 在庫(株) | 大苗(円) | 在庫(株) |
| H02 | 3倍体 | 元禄 | 白英王 | 1000 | 2 |
2000 | 4 |
3000 | |
| H03 | 3倍体 | 緑蝶 | 白英王 | 1000 | 3 | 2000 | 10 | 3000 | 3 |
| H04 | 4倍体 | 紅四宝 | 柴舟 | 1500 | 2 | 3000 | 2 | 4500 | 1 |
| H11 | 3倍体 | 白英王 | 峰豊 | 1000 | 2000 | 5 | 3000 | 2 | |
| H12 | 3倍体 | 楊貴妃19 | 白英王 | 1000 | 2000 | 6 | 3000 | 3 | |
| H13 | サツマ系 | 彗星 | 元禄 | 500 | 6 | 1000 | 10 | 1500 | 7 |
| H14 | 3倍体 | ルリタテハ | 桃四宝 | 1000 | 5 | 2000 | 4 | 3000 | 0 |
| H16 | 4倍体 | 柴舟 | 紫流王 | 1500 | 3000 | 1 |
4500 | 0 | |
| H17 | 4倍体 | 桃四宝 | 柴舟 | 1500 | 3000 | 4500 | 0 | ||
| H19 | 3倍体 | 御代の月 | 白英王 | 1000 | 1 | 2000 | 8 | 3000 | 5 |
| H20 | 3倍体 | 黄福 | 白英王 | 1000 | 5 | 2000 | 20 | 3000 | 10 |
| H24 | 3倍体 | 陽だまり | 紅四宝 | 1000 | 2000 | 3 | 3000 | 1 | |
| H27 | 3倍体 | ルリタテハ | 柴舟 | 1000 | 2 | 2000 | 3 |
3000 | 1 |
| 25年度交配 | |
||||||||
| 番号 | 品種 | 母木 | 父木 | 小苗(円) | 在庫(株) | 中苗(円) | 在庫(株) | 大苗(円) | 在庫(株) |
| I03 |
3倍体 | 能登光 | 白英王 | 1000 | 2000 | 1 | 3000 | 1 | |
| I06 | 3倍体 | 緑粋 | 白英王 | 1000 | 2000 | 2 | 3000 | 4 |
|
| I13 | 3倍体 | 黄福 | 紅四宝 | 1000 | 3 | 2000 | 4 | 3000 | 6 |
| I18 | 3倍体 | 紅ほっぺ | 柴舟 | 1000 | 2 | 2000 | 4 |
3000 | 0 |
| I19 | 3倍体 | クレオパトラ | 白英王 | 1000 | 2000 | 1 | 3000 | 2 |